Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
BL-Zeit Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen SD1 Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell Land Rover Range Rover |
MG Metro Mini Mini Clubman Innocenti 1100/1300 Morris Marina Allegro Maxi Princess Spitfire Triumph TR6PI Triumph Stag Triumph 2500 Jaguar E Jaguar XJ Jaguar XJS MG B / B GT Metro Maestro MG Maestro Montego Triumph TR7 MG Montego Montego Est. |
MG Metro und MG Metro Turbo - zwei wilde Hummeln Der MG Metro und der MG Metro Turbo sind die Sportmodelle der Metro-Reihe. Beide sind nur als Dreitürer erhältlich. Die kleinen Wagen werden im Modelljahr 1985 in Großbritannien ausschließlich in jeweils einer Version angeboten. | ||||||
MG Metro - Technische Daten Modelljahr 1985 (Großbritannien) | ||||||||
Motor |
Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. Öl/Wasser-Wärmetauscher. 1.275 ccm, 72 bhp. | |||||||
Fahrwerk | Frontantrieb, Zweikreis-Servobremsanlage, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Manuelles Viergang-Schaltgetriebe. Bereifung: TD-Stahlgürtelreifen 160/65 R 315 auf TD-Aluminiumfelgen. | |||||||
Abmessungen | Länge 3.400 mm - Breite 1.550 mm, Höhe 1.360 mm. Radstand 2.250 mm. Wendekreis 10,20 m. | |||||||
MG Metro - Technische Daten Modelljahr 1985 (Deutschland) | ||||||||
Motor |
Quer eingebauter Vierzylinder-Reihenmotor. Getrennte Auspuffkrümmer für je 2 Zylinder. Ölkühler. Wasserkühlung. Thermostat mit elektrischem Lüfter. 1.256 ccm. Verdichtung 10,5:1. Bohrung x Hub: 70,6 x 81,3 mm. 51,2 kW / 70 PS bei 6.000 U/min. Drehmoment 96 Nm bei 3.900 U/min. | |||||||
Fahrwerk |
Unabhängige Einzelradaufhängung vorn und hinten. Vorn Hydradas-Elemente und Stabilisator, hinten Schwingarme imt Ausgleichsfedern und Hydragas-Elemente. Zweikreis-Servo-Bremssystem, vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen, Handbremse auf Hinterräder wirkend. Zahnstangenlenkung. Bereifung: Stahlgürtelreifen 160/65 x 315 auf Aluminium-Felgen 315 x 120 TD. | |||||||
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h. | |||||||
Abmessungen in mm | Länge 3404; Breite 1546; Höhe 1376; Radstand 2251; Spur vorn 1302; Spur hinten 1295. Wendekreis: 10,2 m. | |||||||
Verbrauch | bei 90 km/h: 5,1 l; bei 120 km/h: 6,7 l; Stadt: 8,1 l/100 km (Super) | |||||||
Tankinhalt | 35,2 Liter | |||||||
Gewichte | Leer 806 kg; Zuladung 419 kg; Dachlast 50 kg. | |||||||
Anhängelast | gebremst 800 kg, bei 8% Steigung 950 kg; ungebremst 375 kg. | |||||||
Kofferraum | 116 ltr bei hochgestellter Rücksitzlehne. | |||||||
Wartungsintervalle | Inspektion alle 20.000 km bzw. einbmal im Jahr; Ölwechsel alle 10.000 km. | |||||||
Ausstattung | Heckspoiler, Abschließbarer Tankverschluß, Unterbodenschutz, Wachshohlraumversiegelung, Halogenscheinwerfer, 2 Nebelschlußleuchten, 2 Rückfahrscheinwerfer, Verbundglaswindschutzscheibe, getönte Scheiben rundum, Heizbare Heckscheibe, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, 2-Stufen-Scheibenwischer mit Tippwisch-Schaltung mit Intervall, Radioantenne, 2 Tür-Lautsprecher vorne, Außenspiegel links und rechts, stufenlos verstellbare Sport-Vordersitze, Kopfstützen vorn, Variabler Laderaum, Teppichboden, Sicherheitsgurte vorne und hinten, Stoffsitzbezüge, Zentralverriegelung, Zweistufen-Heizgebläse, Seitenscheibenbelüftung vorn, drehbare Sonnenblenden, Ausstellfenster hinten, Lederlenkrad, Tages-/Gesamtkilometerzähler, Drehzahlmesser, Kraftstoff- und Temperaturanzeige, Digitaluhr in Dachkonsole, Choke-Kontroll-Leuchte, Warn- und Kontrollleuchten für Bremsflüssigkeit, Bremsausfall, Bremsbelagverschleiß, Handbremse, Zündung, Blinker, Fernlicht. Optional: Metalleffektlackierung, Sonderlackierung schwarz, elektrische Fensterheber vorn. | |||||||
MG Metro Turbo - Technische Daten Modelljahr 1985 (Großbritannien) | ||||||||
Motor |
Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. Ölkühler. 1.275 ccm, 93 bhp. | |||||||
Fahrwerk |
Frontantrieb, Zweikreis-Servobremsanlage, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Manuelles Viergang-Schaltgetriebe. Bereifung: Stahlgürtelreifen 165/60 HR 13 auf Aluminiumfelgen | |||||||
Abmessungen |
Länge 3.400 mm - Breite 1.560 mm, Höhe 1.360 mm. Radstand 2.250 mm. Wendekreis 10,20 m. | |||||||
MG Metro Turbo - Technische Daten Modelljahr 1985 (Deutschland) | ||||||||
Motor |
Quer eingebauter Vierzylinder-Reihenmotor. Getrennte Auspuffkrümmer für je 2 Zylinder. Ölkühler. Abgas-Turbolader. Elektrische Benzinpumpe. Elektronische Zündanlage. Wasserkühlung. Thermostat mit elektrischem Lüfter. 1.256 ccm. Verdichtung 9,4:1. Bohrung x Hub: 70,6 x 81,3 mm. 66.4 kW / 90 PS bei 6.200 U/min. Drehmoment 116 Nm bei 3.650 U/min. | |||||||
Fahrwerk |
Verstärkte Vorderachsaufhängung, Unabhängige Einzelradaufhängung vorn und hinten. Vorn Hydradas-Elemente, Stabilisator und Telekopstoßdämpfer, hinten Schwingarme mit Ausgleichsfedern, Hydragas-Elementen und Querstabilisator, straffere Federung. Zweikreis-Servo-Bremssystem, vorne belüftete Scheibenbremsen, hinten verstärkte Trommelbremsen, Druckausgleichsventil, Handbremse auf Hinterräder wirkend. Zahnstangenlenkung. Bereifung: Stahlgürtelreifen 165/60 HR 13 auf Aluminium-Felgen 5 1/2" x 13. | |||||||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h. | |||||||
Abmessungen in mm | Länge 3404; Breite 1546; Höhe 1376; Radstand 2251; Spur vorn 1312; Spur hinten 1286. Wendekreis: 10,2 m. | |||||||
Verbrauch | bei 90 km/h: 5,3 l; bei 120 km/h: 7,5 l; Stadt: 8,2 l/100 km (Super) | |||||||
Tankinhalt | 35,2 Liter | |||||||
Gewichte | Leer 830 kg; Zuladung 330 kg; Dachlast 50 kg. | |||||||
Anhängelast | gebremst 915 kg, bei 8% Steigung 950 kg; ungebremst 375 kg. | |||||||
Kofferraum | 116 ltr bei hochgestellter Rücksitzlehne. | |||||||
Ausstattung | Frontspoiler, Heckspoiler, Abschließbarer Tankverschluß, Unterbodenschutz, Wachshohlraumversiegelung, Halogenscheinwerfer, 2 Nebelschlußleuchten, 2 Rückfahrscheinwerfer, Verbundglaswindschutzscheibe, getönte Scheiben rundum, Heizbare Heckscheibe, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, 2-Stufen-Scheibenwischer mit Tippwisch-Schaltung mit Intervall, Radioantenne, 2 Tür-Lautsprecher vorne, Außenspiegel links und rechts, stufenlos verstellbare Sport-Vordersitze, Kopfstützen vorn, Variabler Laderaum, Teppichboden, Sicherheitsgurte vorne und hinten, Stoffsitzbezüge, Zentralverriegelung, Zweistufen-Heizgebläse, Seitenscheibenbelüftung vorn, drehbare Sonnenblenden, Ausstellfenster hinten, Lederlenkrad, Tages-/Gesamtkilometerzähler, Drehzahlmesser, Kraftstoff- und Temperaturanzeige, Digitaluhr in Dachkonsole, Choke-Kontroll-Leuchte, Warn- und Kontrollleuchten für Bremsflüssigkeit, Bremsausfall, Bremsbelagverschleiß, Handbremse, Zündung, Blinker, Fernlicht. Optional: Metalleffektlackierung, Sonderlackierung schwarz, elektrische Fensterheber vorn. | |||||||
Nach oben |
© Copyright 2003/2004/2005 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |