Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
BL-Zeit Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen SD1 Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell |
Mini Mini Clubman Innocenti 1100/1300 Morris Marina Allegro Maxi Princess Spitfire Triumph TR6PI Triumph Stag Triumph 2500 Jaguar E Jaguar XJ Jaguar XJS MG B / B GT Metro MG Metro Maestro MG Maestro Montego Triumph TR7 MG Montego Montego Est. |
Der Mini - Unter vielen Markennamen unverwüstlich Der Mini wird 1959 vorgestellt und stellt im Automobilbau eine kleine Revolution dar. Er kommt im Laufe seines langen und erfolgreichen Lebens unter vielen Marken und in noch mehr Varinaten daher. Sein Bauprinzip: kurzer Motorraum, langer Innenraum, wird, vor allem auch im eigenen "Stall", häufig kopiert. Obwohl es in den Fingern juckt, eine große Abhandlung abzuliefern, gehört auch der Mini nur zu den Randerscheinungen der Rover-Automobile und deren Zeit. Daher nur knapp die wichtigsten Daten: | |||
Mini 1000 - Technische Daten Modelljahr 1973 (Deutschland) | |||||
Motor | Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 986 ccm, 29 kW / 36 PS bei 4.600 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, Einzelrad-Aufhängung, Gummifederung und hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer. Zahnstangenlenkung. Trommelbremsen vorne und hinten. Bereifung 5.20 S 10. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 122 km/h. | ||||
Benzinverbrauch | 7,0 ltr / 100 km | ||||
Mini 1000 - Technische Daten Modelljahr 1975/76 (Deutschland) | |||||
Motor | Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 986 ccm, 29 kW / 39 PS bei 4.750 U/min. Max. Drehmoment 67 Nm bei 3.000 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, Einzelrad-Aufhängung, Gummifederung und hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer. Zahnstangenlenkung. Trommelbremsen vorne und hinten. Bereifung 5.20 S 10. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 128 km/h. | ||||
Benzinverbrauch | 6,4 ltr / 100 km | ||||
Mini 1000 - Technische Daten Modelljahr 1979 (Deutschland) | |||||
Motor | Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 986 ccm, 29 kW / 39 PS bei 4.750 U/min. Max. Drehmoment 67 Nm bei 3.000 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, Einzelrad-Aufhängung, Gummifederung und hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 128 km/h. | ||||
Abmessungen | Länge 3.054 mm, Breite 1.410 mm, Höhe 1.346 mm. | ||||
Serienausstattung | Gurte für alle Insassen, vorne Automatikgurte, Teppichboden, Ausstellfenster hinten, abblendbarer Innenrückspiegel, zweistufiger Scheibenwischer mit elektrischer Scheibenwaschanlage, Heizung mit elektrischem Gebläse. | ||||
Mini Special - Technische Daten Modelljahr 1979 (Deutschland) | |||||
Motor | Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 1.097 ccm, 33 kW / 45 PS bei 5.500 U/min. Max. Drehmoment 74 Nm bei 3.000 U/min. | ||||
Fahrwerk | Wie Mini 1000. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 131 km/h. | ||||
Abmessungen | Länge 3.054 mm, Breite 1.410 mm, Höhe 1.346 mm. | ||||
Serienausstattung | Wie Mini 1000, zusätzlich: Drehzahlmesser, heizbare Heckscheibe, getönte Scheiben, Vinyl-Dachbezug. | ||||
Nach oben |
© Copyright 2003 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |