Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
BL-Zeit Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen SD1 Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell |
Allegro Mini Mini Clubman Innocenti 1100/1300 Morris Marina Maxi Princess Spitfire Triumph TR6PI Triumph Stag Triumph 2500 Jaguar E Jaguar XJ Jaguar XJS MG B / B GT Metro MG Metro Maestro MG Maestro Montego Triumph TR7 MG Montego Montego Est. |
Der Allegro - trotz Bauprinzip des Mini wenig geliebt Der Allegro ersetzt den Austin 1100 bzw. 1300. Schon äußerlich erreicht er nicht dessen Ausstrahlung, er wirkt pummelig und wenig agil. Auch fehlt eine große Heckklappe. Er ist der Familienwagen in der unteren Mittelklasse. Leyland nennt ihn den "Kinderfreund" und "ein Auto wie Musik". In Deutschland bleibt er stets eine Randerscheinung. Während der gesamten Bauzeit bleibt er seinem charakteristischen "viereckigen" Lenkrad treu - man findet es auch, in abgewandelter Form, in anderen Leyland-Fahrzeugen. | |||
Allegro - Technische Daten Modelljahr 1975/76 (Deutschland) | |||||
1100 Motor | Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 1.083 ccm, 45 PS bei 5.250 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, Einzelrad-Aufhängung, Verbund-Federung durch Hydragassystem, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker, Zahnstangenlenkung, Bereifung 165/70 SR 13. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 130 km/h. | ||||
Verbrauch | 7,1 ltr/100 km | ||||
Anmerkung | Nur als Zweitürer lieferbar. | ||||
1300 Motor | Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 1.256 ccm, 54 PS bei 5.250 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, Einzelrad-Aufhängung, Verbund-Federung durch Hydragassystem, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker, Zahnstangenlenkung, Bereifung 165/70 SR 13. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 138 km/h. | ||||
Verbrauch | 8,2 ltr/100 km | ||||
Anmerkung | Nur als Viertürer lieferbar. | ||||
1500 Motor | Querliegender Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 1.459 ccm, 68 PS bei 5.500 U/min. | ||||
Fahrwerk | Vorderradantrieb, Einzelrad-Aufhängung, Verbund-Federung durch Hydragassystem, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker, Zahnstangenlenkung, Bereifung 165/70 SR 13. | ||||
Höchstgeschwindigkeit | ca. 147 km/h. | ||||
Verbrauch | 9,0 ltr/100 km | ||||
Anmerkung | Nur als Viertürer lieferbar. | ||||
Allegro - Technische Daten Modelljahr 1979 (Deutschland) | |||||
Motor |
Vierzylinder-Reihenmotor, dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle. Wasserkühlung. 1.256 ccm, 40 kW / 54 PS bei 5.250 U/min. Max. Drehmoment 87,8 Nm bei 3.000 U/min. | ||||
Fahrwerk |
Vorderradantrieb, Einzelrad-Aufhängung, Verbund-Federung durch Hydragassystem, Scheibenbremsen vorne, Bremskraftverstärker. | ||||
Höchstgeschwindigkeit |
ca. 138 km/h. | ||||
Abmessungen |
Länge 3.853 mm, Breite 1.613 mm, Höhe 1.388 mm. | ||||
Serienausstattung |
Tacho mit Tageskilometerzähler, Kopfstützen, Gurte für alle Insassen, vorne Automatikgurte, Teppichboden, Lederlenkrad, heizbare Heckscheibe, zweistufiger Scheibenwischer mit Tipp-Wischschalter, Vinyl-Dachbezug, Doppelscheinwerfer. | ||||
Nach oben |
© Copyright 2003 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |