Rover Freunde Deutschland e.V. |
1918-1932
Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen SD1 BL-Zeit Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell Land Rover Range Rover |
9/20 hp Clegg 12/14 Clegg 14 Eight 21 hp Six 14/45 hp 16/50 hp 16 hp Light 6 10/25 hp Meteor 20 Light 20 Pilot 12 Pilot 14 |
Der Rover 9 / 20 hp ("Nine") 1924 - 1927 Abbildungen in größerem Format und Werbung für den 9/20 hp ansehen. Dieses Fahrzeug verfügt über das Chassis des Sangster-Eight, ist im Grunde ein Eight mit anderem Motor. Der Preis (215 Pfund) ist allerdings wesentlich höher. Im Grunde handelt es sich um ein langweiliges Auto, das infolge des Wirbels, den der Austin Seven beim Publikum verursachte, hastig zusammengebaut wurde. Ab 1926 ist der Wagen mit einer Vorderradbremse ausgerüstet; 1927 erscheint ein neuartiges Coupé mit abnehmbarem Hardtop. 1924 wird mit diesem Fahrzeug unter Aufsicht des RAC eine Fahrt in einer Ausstellungshalle unternommen. Es soll aufgezeigt werden, wie weit der "Nine" für 5 Pfund fahren kann. In dem Betrag sind die Kosten für notwendige Ersatzteile, nicht aber Arbeitslöhne enthalten. Erzielt werden 3.435 Meilen. Victor Bruce, ein späterer Sieger der Rally Monte Carlo (1926), kritisiert, daß dieser Erfolg nur durch die britische Begrenzung auf max. 32 km/h möglich gewesen wäre. Noble, der Marketing- und Werbechef von Rover, läßt diese Kritik nicht auf sich sitzen und wiederholt die Fahrt in Frankreich. Trotz einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 km/h wird der gleiche Kraftstoffverbrauch erzielt. Die Fahrt fand ebenfalls unter Aufsicht des RAC statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baujahr(e) | 1924 - 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Wassergekühlter Vier-Zylinder-Reihenmotor, 1.074 ccm. Bohrung/Hub 60 x 95 mm; Hängende Ventile (ohv); ca. 20 hp bei 3.000 U/min. Binks-Vergaser. Motorgewicht 149,2 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand von | 7' 10'' | 2.388 mm | Radstand bis | 8' 3'' | 2.515 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spur vorn | 4' 0'' | 1.219 mm | Spur hinten | 4' 0'' | 1.219 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge von | 11' 3'' | 3.429 mm | Länge bis | 12' 6'' | 3.810 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 5' 0'' | 1.524 mm | Höhe | nicht bekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufhängung vorn | Halbelliptische Federn | Aufhängung hinten | Halbelliptische Federn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | 27 x 4,40 | Untersetzung | 4,84 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V max | 50 mph | 80,5 km/h | Verbrauch | 30,5 mpg | 9,5 ltr/100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach oben |
© Copyright 2003/2004/2005 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |