Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
P5 Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P6 Gasturbine Prototypen SD1 BL-Zeit Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell Land Rover Range Rover |
Mk II Coupé Serie I Serie II Serie III P5B |
Das Rover P5 - Mark II (Serie II) Coupé 1962 - 1966 Der Mark II erscheint neben dem Saloon auch als Coupé. Dieses unterscheidet sich äußerlich durch eine flachere Dachlinie mit stärker geneigter Heckscheibe, ausstellbare Dreiecksfenster auch in den hinteren Türen und den Schriftzug "Coupé" am Heck. Die Fenster sind durch Chromumrandungen eingefaßt. Die Innenabmessungen sind identisch mit denen des Saloon, lediglich die hintere Rückbank ist besser für zwei Passagiere ausgeformt. Über dem Kardantunnel ist ein Aschenbecher angebracht. Das Coupé erhält von Anfang an den vom Motorenspezialisten Weslake geänderten Zylinderkopf, der die Leistung erheblich steigert. Gleichzeitig werden durch die geänderte Getriebeuntersetzung eine bessere Beschleunigung und eine höhere Höchstgeschwindigkeit erzielt. Doch das Coupé ist nicht erst 1962 entstanden. Die ersten Entwürfe kamen 1957 auf den Tisch. Der erste Prototyp von 1959 hatte rahmenlose Fenster, ganz im Stile der damals hoch geschätzten amerikanischen Hardtops. Bis man sich für die Bezeichnung "Coupé" entschied, war durcheinander vom "Hard Top", "Sports Saloon", "Sportsman" oder "3 Litre S" die Rede. 1992 erschien ein interessanter Gebrauchtwagen- und Wertvergleich zwischen dem P5 Mark II Coupé und dem Humber Super Snipe SV in Practical Classics. Ein lesenswerter Artikel, der reich bebildert ist und daher etwas längere Ladezeiten beansprucht. | ||||||
Spezifikationen 3 Litre Mark II Coupé | ||||||||
Auslegung | ||||||||
Selbsttragende Karosserie mit vorderem Fahrschemel für Motor, Getriebe und Radaufhängung. Viersitzer mit Frontmotor und Heckantrieb. | ||||||||
Motor | ||||||||
Typbezeichnung: 3L7 with Weslake head. Wassergekühlter Reihen-Sechszylinder, Bohrung/Hub 77,8x105 mm, 2.995 ccm. 134 bhp bei 5.000 U/min mit Handschaltung; 129 bhp bei 4.750 U/min mit automatikschaltung. Drehmoment 169 lb.ft bei 1.750 U/min bei Handschaltung; 161 lb.ft bei 3.000 U/min bei Automatikschaltung. Motorblock aus Gußeisen, Zylinderkopf aus Aluminium-Legierung. Kurbelwelle siebenfach gelagert. Ventilanordnung OISE, Einlaßventile im Zylinderkopf, Auslaßventile im Motorblock. 1 SU-Vergaser Typ HD6 (2 in.). Verdichtung 8,75:1 bei Handschaltung; 8:1 bei Automatikschaltung. | ||||||||
Kraftübertragung | ||||||||
Handgeschaltete Modelle: Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, Durchmesser 10 in. Automatik-Modelle: Drehmomentwandler. | ||||||||
Getriebe-Abstufungen | ||||||||
Handgeschaltetes Viergang-Getriebe mit Overdrive: Overdrive 0,77:1; 4. Gang 1,00:1; 3. Gang 1,27:1; 2. Gang 1,88:1; 1. Gang 3,37:1; Rückwärtsgang 2,96:1. Differentialuntersetzung 4,3:1. Dreigang-Automatik Borg Warner DG: 3. Gang 1,00:1; 2. Gang 1,43:1; 1. Gang 2,30:1; Rückwärtsgang 2,00:1. Differentialuntersetzung 3,9:1. | ||||||||
Radaufhängung | ||||||||
Vorn unabhängig aufgehängte Räder an Dreieckslenkern, laminierte Drehstabfederung, Querstabilisator. Hinten Starrachse an halbelliptischen Blattfedern mit progressiver Kennung. | ||||||||
Lenkung | ||||||||
Servo-unterstützte Burman Kugelumlauflenkung mit variabler Übersetzung. Bei Geradeausfahrt Übersetzung 17,6:1. | ||||||||
Bereifung | ||||||||
6.70 x 15. Stahlfelgen, Befestigung mit 5 Schrauben. Felgenbreite 5 in. | ||||||||
Bremsen | ||||||||
Vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen; mit Servo-Unterstützung. Trommeldurchmesser 11 in. Scheibendurchmesser 10,75 in. | ||||||||
Abmessungen | ||||||||
Spur vorn Spur hinten Radstand Gesamtlänge Gesamtbreite |
55 in / 1,397 mtr 56 in / 1,422 mtr 110,5 in / 2,807 mtr 186,5 in / 4,737 mtr 70 in / 1,778 mtr |
Gesamthöhe Gewicht unbeladen - 4-Gang mit Overdrive - Automatikgetriebe |
56,75 in / 1,441 mtr 3.727 lb / 1.690 kg 3.741 lb / 1.697 kg | |||||
Sonstige Daten | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit 0 - 50 mph |
108,0 mph / 174 kmh 10,1 sec |
Stehende 1/4 Meile Verbrauch |
19,8 sec 17,5 mpg / 16,00 ltr/100km | |||||
| ||||||||
Lieferbare Farben Modelljahre 1963 - 66 Erweiterte technische Daten, Abmessungen, Farben gemäß Publication No. 637/B Nach oben |
© Copyright 2003/2004 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |