Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
P5 Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P6 Gasturbine Prototypen SD1 BL-Zeit Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell Land Rover Range Rover |
Serie II Serie I Serie III P5B |
|
Der Rover P5 Mark II (Serie II) 3 Litre und 2.6 Litre 1962 - 1965 (Saloon) 1962 - 1966 (Coupé) Der 3 Litre Mark II entspricht äußerlich dem Mark IA: Ausstellfenster an den vorderen Türen; schmale seitliche Zierleisten beginnen über der Mitte des vorderen Radausschnitts und führen bis zu den Heckleuchten; am oberen Ende der vorderen Kotflügel sitzen runde Positionsleuchten; in Höhe der Scheinwerfermitte befinden sich die vorderen Blinkleuchten an den Außenkanten der Kotflügel; Die Felgen sind durch geschlitzte Edelstahl-Zierringe abgedeckt. Das Rover-Logo befindet sich oben in der Mittelstrebe des Kühlergrills. Darüber findet man den Schriftzug "Three Litre". An der Maschine hat der Motorenspezialist Weslake den Zylinderkopf mit integriert gegossenem Einlaßkrümmer durch einen Zylinderkopf mit separatem Einlaßkrümmer ersetzt und die Leistung erheblich gesteigert. Gleichzeitig wurde die Getriebeuntersetzung verändert. Neben einer besseren Beschleunigung ist auch die Höchstgeschwindigkeit durch diese Maßnahmen gestiegen. Dieser Wagen ist auch als viertüriges Coupé erhältlich. Die Innenabmessungen sind mit dem Saloon identisch, lediglich das Dach ist flacher. Die seitlichen Fenster sind Chrom-umrandet, auch in den hinteren Türen befinden sich kleine Ausstellfenster. Auch der Mark II wurde in den Jahren 1963 bis 1965 als 2.6 Litre - Version gebaut. 92 linksgesteuerte Exemplare und 14 rechtsgesteuerte Wagen entstanden. Alle linksgesteuerten und ein rechtsgesteuerter Wagen wurden an den französischen Importeur geliefert, die restlichen 13 rechtsgesteuerten wurden nach Nigeria exportiert. | ||||||||
Spezifikationen 3 Litre Mark II Saloon | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Typbezeichnung: 3L7 with Weslake head. Wassergekühlter Reihen-Sechszylinder, Bohrung/Hub 77,8x105 mm, 2.995 ccm. 134 bhp bei 5.000 U/min mit Handschaltung; 129 bhp bei 4.750 U/min mit automatikschaltung. Drehmoment 169 lb.ft bei 1.750 U/min bei Handschaltung; 161 lb.ft bei 3.000 U/min bei Automatikschaltung. Motorblock aus Gußeisen, Zylinderkopf aus Aluminium-Legierung. Kurbelwelle siebenfach gelagert. Ventilanordnung OISE, Einlaßventile im Zylinderkopf, Auslaßventile im Motorblock. 1 SU-Vergaser Typ HD6 (2 in.). Verdichtung 8,75:1 bei Handschaltung; 8:1 bei Automatikschaltung. | |||||||||||
Kraftübertragung | |||||||||||
Handgeschaltete Modelle: Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, Durchmesser 10 in. Automatik-Modelle: Drehmomentwandler. | |||||||||||
Getriebe-Abstufungen | |||||||||||
Handgeschaltetes Viergang-Getriebe mit Overdrive: Overdrive 0,77:1; 4. Gang 1,00:1; 3. Gang 1,27:1; 2. Gang 1,88:1; 1. Gang 3,37:1; Rückwärtsgang 2,96:1. Differentialuntersetzung 4,3:1. Dreigang-Automatik Borg Warner DG: 3. Gang 1,00:1; 2. Gang 1,43:1; 1. Gang 2,30:1; Rückwärtsgang 2,00:1. Differentialuntersetzung 3,9:1. | |||||||||||
Radaufhängung | |||||||||||
Vorn unabhängig aufgehängte Räder an Dreieckslenkern, laminierte Drehstabfederung, Querstabilisator. Hinten Starrachse an halbelliptischen Blattfedern mit progressiver Kennung. | |||||||||||
Lenkung | |||||||||||
Bis November 1962, Fahrzeuge mit Suffix "a": Burman Kugelumlauflenkung mit variabler Übersetzung. Bei Geradeausfahrt Übersetzung 17,6:1. Optional Servo-Unterstützung. Dezember 1962 - Februar 1964, Fahrzeuge mit Suffix "b": Burman Kugelumlauflenkung mit variabler Übersetzung. Bei Geradeausfahrt Übersetzung 20,3:1. Optional Servo-Unterstützung. Ab März 1964, Fahrzeuge mit Suffix "c": Burman Kugelumlauflenkung mit variabler Übersetzung und Servo-Unterstützung. | |||||||||||
Bereifung | |||||||||||
6.70 x 15. Stahlfelgen, Befestigung mit 5 Schrauben. Felgenbreite 5 in. | |||||||||||
Bremsen | |||||||||||
Vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen mit Servo-Unterstützung. Trommeldurchmesser 11 in. Scheibendurchmesser 10,75 in. | |||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
Spur vorn Spur hinten Radstand Gesamtlänge Gesamtbreite |
55 in / 1,397 mtr 56 in / 1,422 mtr 110,5 in / 2,807 mtr 186,5 in / 4,737 mtr 70 in / 1,778 mtr |
Gesamthöhe Gewicht unbeladen - 4-Gang mit Overdrive - Automatikgetriebe |
69,25 in / 1,505 mtr 3.640 lb / 1.651 kg 3.654 lb / 1.657 kg | ||||||||
Sonstige Daten | |||||||||||
Höchstgeschwindigkeit 0 - 50 mph |
108,0 mph / 174 kmh 10,1 sec |
Stehende 1/4 Meile Verbrauch |
19,8 sec 17,5 mpg / 16,00 ltr/100km | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Abweichende Spezifikationen Mark II (1962 - 1965) 2.6 Litre | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Typbezeichnung: Short-stroke 3L7 with Weslake head. Wassergekühlter Reihen-Sechszylinder, Bohrung/Hub 77,8x92,075 mm, 2.625 ccm, 123 bhp bei 5.000 U/min. Drehmoment 142 lb.ft bei 3.000 U/min. Motorblock aus Gußeisen, Zylinderkopf aus Aluminium-Legierung. Kurbelwelle siebenfach gelagert. Ventilanordnung OISE, Einlaßventile im Zylinderkopf, Auslaßventile im Motorblock. 1 SU-Vergaser (Typ nicht bekannt). Verdichtung 8,8:1. | |||||||||||
Getriebe | |||||||||||
Handgeschaltetes Viergang-Getriebe. Es ist nicht bekannt, ob das Getriebe mit oder ohne Overdrive ausgerüstet war. | |||||||||||
| |||||||||||
Lieferbare Farben Modelljahre 1963 - 66 Erweiterte technische Daten, Abmessungen, Farben gemäß Publication No. 637/B Nach oben |
© Copyright 2003/2004 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |