Rover Freunde Deutschland e.V. |
Auswahl | Ende |
Aktuell Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen SD1 BL-Zeit Honda-Zeit BMW-Zeit Land Rover Range Rover |
|
45 25 75 75 Tourer MG ZR MG ZS MG ZT MG ZT-T MG TF |
|
Farben und Polster des Rover 45 (Deutschland) für das Modelljahr 2004 Die Modellvielfalt ist im Mutterland des Wagens naturgemäß umfangreicher als in den Exportländern. 2004 werden in Deutschland folgende Ausstattungsvarianten angeboten: - 45 Classic (4-Türer und 5-Türer) - 45 Charme (4-Türer und 5-Türer) - 45 Celeste (4-Türer und 5-Türer) Diese Übersicht wurde der Publikation E02200 (Stand: September 2003) und der deutschen Preisliste vom April 2004 entnommen. In der Publication E02200 wird bei der Farb- und Polsterübersicht ein Stoff "Mode" dargestellt, der in der "Ausstattungsübersicht" nicht erscheint. In der Preisliste vom April 2004 ist nur von "Tuscany/Astoria" die Rede, daher wird diese Bezeichnung wohl richtig sein. Bei den als "Extra" bezeichneten Kombinationen gelten die bei den Standard-Kombinationen angeführten "empfohlen/alternativ" - Hinweise sinngemäß. | ||||||
Außenfarbe | Stoff | 45 Classic | 45 Charme | 45 Celeste | ||||||
Dover White | Tuscany/Astoria Light Smokestone | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Tuscany/Astoria Puma | empfohlen | empfohlen | --- | |||||||
Leder Light Smokestone | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Leder Puma | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Solar Red | Tuscany/Astoria Light Smokestone | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Tuscany/Astoria Puma | empfohlen | empfohlen | --- | |||||||
Leder Light Smokestone | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Leder Puma | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Midnight Blue | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | |||||||
Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Arbour Green | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Anthracite | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
(nur bis 9/2003) | Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | ||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Black Pearl | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
(ab 12/2003) | Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | ||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Starlight Silver | Tuscany/Astoria Light Smokestone | --- | --- | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | --- | --- | --- | |||||||
Leder Puma | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Seafrost Blue | Tuscany/Astoria Light Smokestone | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Leder Puma | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
British Racing | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Green Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Royal Blue | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Nightfire Red | Tuscany/Astoria Light Smokestone | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | alternativ | alternativ | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Leder Puma | Extra alt. | Extra alt. | alternativ | |||||||
Calypso Gold | Tuscany/Astoria Light Smokestone | --- | --- | --- | ||||||
Metallic | Tuscany/Astoria Puma | empfohlen | empfohlen | --- | ||||||
Leder Light Smokestone | --- | --- | --- | |||||||
Leder Puma | Extra empf. | Extra empf. | empfohlen | |||||||
Nach oben | 45 Technische Daten | 45 Ausstattung | 45 Abbildungen | 45 | Aktuell |
© Copyright 2003/2004 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |