| Rover Freunde Deutschland e.V. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Auswahl | Ende |
| SD1 Fahrräder Elektromobil Motorräder Frühe Autos 1914-1918 1918-1932 1933-1940 P2 Open Tourer P3 P4 P5 P6 Gasturbine Prototypen BL-Zeit Honda-Zeit BMW-Zeit Aktuell |
3500 2000 2300 2600 2400 SD Vitesse Vanden Plas VP EFi |
Ausstattung des SD1 3500 Modelljahr 1979 (Schweiz) Für das Modelljahr 1979 umfaßt die Ausstattung des 3500 folgende Details: | ||||
| Ausstattung | Serie/Option | |||||
| Verbundglas-Windschutzscheibe | Serie | |||||
| Getönte Scheiben rundum | Serie | |||||
| Zweistufiger Scheibenwischer mit Intervall- und Tippwischer | Serie | |||||
| Elektrische Scheibenwaschanlage | Serie | |||||
| Beheizbare Heckscheibe | Serie | |||||
| Große Heckklappe | Serie | |||||
| Halogenscheinwerfer | Serie | |||||
| Kombileuchten mit Blinker und Standlicht vorn | Serie | |||||
| Halogen-Nebellampen | Serie | |||||
| Rückfahrscheinwerfer | Serie | |||||
| Kofferraumbeleuchtung | Serie | |||||
| Motorraumbeleuchtung | Serie | |||||
| Tachometer mit Gesamt- und Tageskilometerzähler | Serie | |||||
| Drehzahlmesser | Serie | |||||
| Öldruckanzeige | Serie | |||||
| Wassertemperaturanzeige | Serie | |||||
| Tankinhaltsanzeige | Serie | |||||
| Voltmeter | Serie | |||||
| Stufenlos einstellbare Instrumentenbeleuchtung | Serie | |||||
| Kontrolleuchten für | ||||||
| - Blinker | Serie | |||||
| - Heckscheibenheizung | Serie | |||||
| - Fernlicht | Serie | |||||
| - nicht angelegte Sicherheitsgurte | Serie | |||||
| - Lampenausfall (Stopp-, Schluß- oder Positionslichter) | Serie | |||||
| - Bremssystemausfall | Serie | |||||
| - angezogene Handbremse | Serie | |||||
| - Öldruck | Serie | |||||
| - Ladekontrolle | Serie | |||||
| - Niederen Benzinstand | Serie | |||||
| Heizung mit Umluft- und Frischluftfunktion | Serie | |||||
| Dreistufiges Gebläse | Serie | |||||
| Klima-Anlage | Extra | |||||
| Velourssitzbezüge | Serie | |||||
| Vordersitze höhenverstellbar | Serie | |||||
| Kopfstützen vorn | Serie | |||||
| Automatikgurte vorne und hinten | Serie | |||||
| Rücksitzlehne umklappbar, mit Mittelarmlehne | Serie | |||||
| Stufenlos verstellbare Vordersitzlehnen | Serie | |||||
| Zwei abschließbare Handschuhfächer | Serie | |||||
| Handschuhfach-Beleuchtung | Serie | |||||
| Motorraumbeleuchtung | Serie | |||||
| Zwei Innenleuchten | Serie | |||||
| Kartenleseleuchte vorn | Serie | |||||
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | Serie | |||||
| Zentralverriegelung | Serie | |||||
| Borduhr | Serie | |||||
| Teppichboden im Fahrgastraum und im Kofferraum | Serie | |||||
| Abblendbarer Sicherheits-Innenrückspiegel | Serie | |||||
| Kindersicherung in den hinteren Türen | Serie | |||||
| Lautsprecher in den vorderen Türen | Serie | |||||
| Antenne | Serie | |||||
| Zigarettenanzünder | Serie | |||||
| Zwei von innen verstellbare Außenspiegel | Serie | |||||
| Automatischer Niveauausgleich an der Hinterachse | Serie | |||||
| Mittelkonsole | Serie | |||||
| Leichtmetallfelgen | Serie | |||||
| Warnleuchten in den Türen vorn | Serie | |||||
| Drei-Stufen-Automatik-Getriebe BORG WARNER 65 | Extra | |||||
| Metalleffekt-Lackierung | Extra | |||||
|
SD1 3500 Techn. Daten | Farben/Polster | Abbildungen Nach oben | SD1 3500 | SD1 | ||||||
| © Copyright 2003/2004 by Rover Freunde Deutschland e.V. - König-Ludwig-Strasse 107a - D-45663 Recklinghausen - Telefon 0 23 61 - 3 44 41 |